DMMFXの通貨ペアごとのスプレッドを紹介します。
最も人気のドル円は0.2ですが、その他の通貨ペアのスプレッドも非常に狭いので、トレーダーにとっては有利にFX取引を行うことができます。
目次
DMMFXのスプレッド一覧|2024年3月現在
USD/JPY(ドルエン) | 0.2 |
EUR/JPY(ユーロエン) | 0.4 |
GBP/JPY(ポンドエン) | 0.9 |
AUD/JPY(オージーエン) | 0.5 |
NZD/JPY(キウイエン) | 0.7 |
CAD/JPY(カナダエン) | 0.6 |
CHF/JPY(フランエン) | 0.8 |
ZAR/JPY(ザーエン) | 1.0 |
MXN/JPY(メキシコペソエン) | 0.2 |
EUR/USD(ユーロドル) | 0.3 |
GBP/USD(ポンドドル) | 1.0 |
AUD/USD(オージードル) | 0.4 |
NZD/USD(キウイドル) | 1.6 |
EUR/GBP(ユーロポンド) | 1.0 |
USD/CHF(ドルフラン) | 1.6 |
USD/CAD(ドルカナダ) | 1.8 |
EUR/AUD(ユーロオージー) | 1.5 |
EUR/NZD(ユーロキウイ) | 3.5 |
EUR/CHF(ユーロフラン) | 1.6 |
GBP/AUD(ポンドオージー) | 1.5 |
GBP/CHF(ポンドフラン) | 2.8 |
USD/JPY(ドルエン)だけではなく、日本人トレーダーに馴染みのあるGBP/JPY(ポンドエン)やEUR/USD(ユーロドル)などもスプレッドが狭いです。
コメント